| Основные характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска | 2008 г. |
| Тип процессора | DIGIC III с использованием технологии iSAPS |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Число эффективных пикселов | 8.00 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.5" |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Фокусировка | |
| Тип фокусировки | TTL - автофокус |
| Минимальное расстояние фокусировки | 30 мм |
| Система автофокусировки | AiAF (технология распознавания лиц / 9-точечная автофокусировка), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром или на выб |
| Режимы автофокусировки | функцией распознавания лиц |
| Выбор точки автофокусировки | по размеру (обычная, маленькая) |
| Фиксация автофокусировки | вкл./выкл. |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 6.2 - 18.6 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 38 - 114 мм |
| Диафрагма | f/2.8 – f/4.9 |
| Оптический стабилизатор изображения | с подвижной корректирующей линзой |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 3 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 4 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 12 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 6/5 |
| Управление экспозицией | |
| Режимы замера | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер |
| Фиксация автоэкспозиции | вкл./выкл. |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, AUTO, High ISO Auto (с технологией обнаружения движения) |
| Затвор | |
| Выдержки | 1/60 - 1/1500 с, 15 – 1/1500 с |
| Баланс белого | |
| Тип баланса белого | TTL |
| Установки | автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки |
| Пользовательские установки баланса белого | |
| Видоискатель | |
| Видоискатель | оптический реального изображения с зумированием |
| Дисплей | |
| Размер дисплея | 2.50 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 230000 пикс. |
| Тип экрана | полисиликоновый TFT |
| Покрытие | 100 % |
| Регулировка яркости | 15 уровней |
| Вспышка | |
| Режимы работы вспышки | авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена», уменьшение эффекта «красных глаз», низкоскоростная синхронизация |
| Дальность работы вспышки | 3.50 м |
| Фиксация экспозиции со вспышкой | |
| Внешняя вспышка | вспышка высокой мощности Canon HF-DC1 |
| Разъем (HotBoot - "горячий башмак") | |
| Съемка | |
| Режимы съемки | автоматический, аквариум, дети и животные, закат, ночная съёмка, особая сцена, пляж, подводная съёмка, портрет, режим акцентирования цветом, режим замены цвета, режим записи видеоклипа, режим съёмки панорам, ручной, снег, съёмка в помещении, фейерверк, цифровая макросъёмка |
| Фотографические эффекты | живые цвета, затемнение тона кожи, нейтральный, осветление тона кожи, отключена, позитивная плёнка, пользовательский, сепия, функция "Мои цвета" (My Colors), чёрно-белый, ярко-зелёный, ярко-красный, ярко-синий |
| Способы съёмки | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| Непрерывная съемка | прибл. 1,3 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) |
| Запись видео | |
| Передача данных | |
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) |
| Поддержка карт памяти | MutiMediaCard (MMC), SD, SDHC, MMCplus, HC MMCplus |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла | |
| Разрешение фото | 1600x1200, 2048x1536, 2592x1944, 3264x1832, 3264x2448, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 640x480 - 30 кадров/сек, 160x120 - 15 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / структура файловой системы фотокамеры, совместимость с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Поддерживаемые форматы видео | AVI [сжатие Motion JPEG + WAVE (моно)] |
| Сжатие изображений | сверхчеткий режим, четкий режим, нормальный режим |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры | |
| Отображение гистограммы яркости | |
| Увеличение при воспроизведении (zoom) | 2x - 10x кратное |
| Наложение звука | 60 секунд на кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации | |
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Языки меню | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощенный китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский |
| Корпус камеры | |
| Ширина | 86.80 мм |
| Высота | 54.80 мм |
| Глубина | 22.00 мм |
| Вес | 125 гр |
| Материалы корпуса | алюминиевый |
| Влаго и пыленепроницаемый корпус | |
| Условия эксплуатации | 0-40 °C, влажность 10 – 90% |
| Аккумулятор, питание | |
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (NB-4L) |
| Проверка уровня заряда | автоматическая |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер ACK-DC10 |
| Ресурс аккумулятора | 240 кадров |
| Программное обеспечение | |
| Драйверы | TWAIN (2000) |
| Просмотр и печать | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Другие программы | PhotoStitch |