| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип процессора | DIGIC II |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее число пикселей | 8.50 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 8.20 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 28.7 x 19.1 мм |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Низкочастотный фильтр | встроенный / несъёмный |
| Фокусировка | |
| Тип фокусировки | TTL-AREA-SIR с CMOS-датчиком |
| Ручная фокусировка | осуществляется при помощи объектива |
| Система автофокусировки | 45 автофокусировочных точек (Area AF) |
| Диапазон автофокусировки | EV 0-18 (при 20 °C и ISO 100) |
| Режимы автофокусировки | покадровая (One Shot), интеллектуальная с сервоприводом (AI Servo) |
| Выбор точки автофокусировки | автоматический, ручной, возврат к предустановленной точке автофокусировки |
| Отображение точки автофокусировки | налагается на изображение в видоискателе |
| Предиктивная автофокусировка | |
| Фиксация автофокусировки | осуществляется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину в режиме покадровой автофокусировки (One Shot AF) |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | В результате срабатывания специальной модели вспышки Speedlite |
| Объектив | |
| Тип крепления объектива | EF (кроме объективов EF-S) |
| Управление экспозицией | |
| Режимы замера | TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 21-зонного кремниевого фотоэлемента (1) оценочный замер (сопряженный с любой точкой автофокусировки) (2) частичный замер (прибл. 13.5% от площади видоискателя в центре) (3) точечный: замер по центральной точке (прибл. 3.8% от площади видоискателя в центре)точечный замер по точке автофокусировки (прибл. 3.8% от площади видоискателя)многоточечный замер (макс. 8-точечный) (4) центрально-взвешенный интегральный замер |
| Диапазон экспозамера | EV 0-20 (при 20°C с объективом 50 мм f/1.4, ISO 100) |
| Фиксация автоэкспозиции | автоматическая: доступна в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере по достижении фокусировкиручная: срабатывает при нажатии кнопки фиксации автоэкспозиции во всех режимах экспозамера |
| Компенсация экспозиции | +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (доступна только при брекетинге автоэкспозиции) |
| Брекетинг автоэкспозиции | +/- 3 ступени с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Затвор | |
| Тип затвора | с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости |
| Механизм спуска затвора | сенсорный электромагнитный |
| Выдержки | 30 - 1/8000 с (с шагом 1/3 ступени), длительная выдержка |
| Баланс белого | |
| Тип баланса белого | автоматический баланс белого с использованием CMOS-датчика изображения |
| Установки | авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, белая флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская, установка цветовой температуры, индивидуальные настройки баланса белого, (всего 10 параметров настройки) Коррекция баланса белого: (1) синий/янтарный +/-9 (2) малиновый/зелёный +/-9 |
| Пользовательские установки баланса белого | 3 настроек |
| Брекетинг баланса белого | +/-3 ступени с шагом в 1 ступень съёмка 3 кадров с брекетингом баланса белого при однократном спуске затвора. Способ: (1) Синий/янтарный (2) Малиновый/зелёный. |
| Видоискатель | |
| Видоискатель | пентапризма |
| Покрытие | 100 % |
| Масштабирование | 0.72 кратное |
| Вынесенная окулярная точка | 20 мм |
| Оптическая коррекция | -3 до 1 диоптрий |
| Фокусировочный экран | сменный (10 типов) |
| Зеркало | быстродействующее полупрозрачное зеркало (передача: коэффициент отражения – 37:63, незеркальный объектив EF1200мм f5.6 или короче) |
| Данные видоискателя | информация об автофокусировке (точки автофокусировки, световой сигнал подтверждения фокусировки), информация об экспозиции (выдержка, диафрагма, ручная экспозиция, круг для точечного замера, эквивалент чувствительности плёнки ISO, уровень экспозиции, компенсация экспозиции), информация о вспышке (индикатор включения вспышки, FP-вспышка, фиксация экспозиции, уровень экспозиции вспышки), коррекция баланса белого, поддержка формата записи JPEG, оставшееся количество кадров, информация о карте памяти. |
| Предварительный просмотр глубины резкости | |
| Затвор окуляра | встроенный |
| Дисплей | |
| Размер дисплея | 2.50 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 230000 пикс. |
| Тип экрана | TFT |
| Покрытие | 100 % |
| Подсветка дисплея | |
| Регулировка яркости | 5 уровней |
| Вспышка | |
| Режимы работы вспышки | режим автоматической вспышки E-TTL II, ручной режим для замера экспозиции |
| X-синхронизация | 1/250 сек. |
| Фиксация экспозиции со вспышкой | |
| Компенсация экспозиции со вспышкой | +/-3 ступени с шагом 1/3 или 1/2 ступени со вспышками Speedlite серии EX |
| Брекетинг экспозиции со вспышкой | |
| Синхронизация по второй шторке | |
| Внешняя вспышка | в режиме E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX |
| Разъем (HotBoot - "горячий башмак") | |
| Компьютерный разъём | |
| Съемка | |
| Режимы съемки | программная, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной |
| Фотографические эффекты | монохромный режим |
| Способы съёмки | покадровая, непрерывная L, непрерывная H |
| Непрерывная съемка | макс. прибл. 8,5 кадров в секунду (до 48 снимков в формате JPEG, 22 снимка в формате RAW) |
| Передача данных | |
| Подключение через USB | USB 1.1 (Mini-B, PTP) |
| Подключение через IEEE 1394 | |
| Поддержка карт памяти | CompactFlash Type I/II (совместимая с Microdrive), SD |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла | |
| Разрешение фото | 3504x2336, 3104x2072, 2544x1696, 1728x1152, 3504x2336 точек |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG (совместимый с Exif 2.21 [Exif Print]), совместимость с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Сжатие изображений | JPEG (1-10 параметров настройки, устанавливается пользователем), RAW (Canon RAW 2-ая версия) |
| Одновременная запись в RAW и JPEG | |
| Работа с директориями | создание, выбор папок |
| Нумерация файлов | последовательная нумерация, автоматическая настройка, ручная настройка |
| Параметры обработки | 6 набора по 3 параметра |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры | |
| Форматы отображения | одиночное изображение с информацией (в том числе, Размер файла), одиночное изображение, индексное отображение 4 кадров, индексное отображение 9 кадров, увеличенный формат |
| Пользовательские функции | 21 |
| Персональные функции | 27 |
| Отображение гистограммы яркости | |
| Отображение гистограммы RGB | |
| Увеличение при воспроизведении (zoom) | 1,5x - 10x кратное |
| Стирание изображений | одиночного изображения, всех сразу |
| Защита от стирания изображений | Одновременно можно активировать или отменить защиту от стирания одного кадра, всех кадров в папке или всех кадров на карте памяти |
| Наложение звука | 30 секунд на кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации | |
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Категории меню | меню воспроизведения, меню настройки, меню пользовательских/персональных функций, Меню «Моя камера» |
| Языки меню | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, японский, традиционный китайский, корейский, русский |
| Обновление микропрограммного обеспечения | |
| Корпус камеры | |
| Ширина | 156.00 мм |
| Высота | 157.60 мм |
| Глубина | 79.90 мм |
| Вес | 1225 гр |
| Материалы корпуса | магниевый сплав |
| Влаго и пыленепроницаемый корпус | |
| Условия эксплуатации | 0-45 °C, влажность не более 85% |
| Аккумулятор, питание | |
| Тип аккумулятора / батареи | Ni-MH (NP-E3) |
| Проверка уровня заряда | автоматическая |
| Энергосберегающий режим | автоматическое выключение питания через 1, 2, 4, 8, 15 или 30 мин |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер DCK-E1 |
| Ресурс аккумулятора | 1200 кадров |
| Программное обеспечение | |
| Драйверы | Twain, WIA |
| Обработка изображения | Digital Photo Professional |
| Просмотр и печать | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Другие программы | PhotoStitch, Remote Capture |