| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип процессора | DIGIC III с использованием технологии iSAPS |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Число эффективных пикселов | 10.00 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.3" |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Фокусировка | |
| Тип фокусировки | TTL - автофокус |
| Минимальное расстояние фокусировки | 30 мм |
| Система автофокусировки | 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (функция распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксиро |
| Режимы автофокусировки | покадровый, сервомодуль AF |
| Выбор точки автофокусировки | по размеру (обычная, малая) |
| Фиксация автофокусировки | вкл./выкл. |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 6.2 - 24.8 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 35 - 140 мм |
| Диафрагма | f/2.7 – f/5.6 |
| Оптический стабилизатор изображения | с подвижной корректирующей линзой |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 4 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 4 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 16 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 8/6 |
| Управление экспозицией | |
| Режимы замера | оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) |
| Фиксация автоэкспозиции | вкл./выкл. |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. функция i-Contrast для автоматической корректировки динамического диапазона |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | AUTO, High ISO Auto (включающая технологию обнаружения движения), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Затвор | |
| Выдержки | 1/60 - 1/1600 с (заводские установки) 15 - 1/1600 с (доступные выдержки могут и |
| Баланс белого | |
| Тип баланса белого | TTL |
| Установки | автоматический режим (включая функцию распознавания лиц), дневной свет, облачно, вольфрамовая лампа, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки |
| Пользовательские установки баланса белого | |
| Видоискатель | |
| Видоискатель | оптическое увеличение, оптический видоискатель |
| Дисплей | |
| Размер дисплея | 2.50 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 115000 пикс. |
| Покрытие | 100 % |
| Регулировка яркости | 5 уровней |
| Вспышка | |
| Режимы работы вспышки | авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена», уменьшение эффекта «красных глаз», низкоскоростная синхронизация |
| Дальность работы вспышки | 4.60 м |
| Фиксация экспозиции со вспышкой | |
| Внешняя вспышка | вспышка высокой мощности Canon HF-DC1 |
| Разъем (HotBoot - "горячий башмак") | |
| Съемка | |
| Режимы съемки | авто, программная автоэкспозиция, ручной режим, портрет, ландшафт, ночная съемка, съемка в помещении, режим съемки детей и животных, режим записи видеоклипа, особая сцена (закат, листва, снег, пляж, фейерверк, сумерки, аквариум, ISO 3200 |
| Фотографические эффекты | функция "Мои цвета" (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, черно-белый, ограниченная пользовательская установка цвета) |
| Способы съёмки | покадровая, автоспуск |
| Непрерывная съемка | прибл. 1,3 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) |
| Запись видео | |
| Передача данных | |
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла | |
| Разрешение фото | (L) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3, Date Stamp) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048, уменьшение размера при просмотре (M точек |
| Разрешение видео | (L)640 x 480, 30 кадров/с в обычном режиме, и 30 кадров/с в режиме LP (M)320 x 240, 30 кадров/с (S)160 x 120, 15 кадров/с |
| Поддерживаемые форматы фото | сжатие JPEG, (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Поддерживаемые форматы видео | AVI |
| Сжатие изображений | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры | |
| Отображение гистограммы яркости | |
| Увеличение при воспроизведении (zoom) | 2x - 10x кратное |
| Интеллектуальный датчик ориентации | |
| Языки меню | английский, немецкий, французский, датский, голландский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский, язык фарси |
| Корпус камеры | |
| Ширина | 95.40 мм |
| Высота | 62.40 мм |
| Глубина | 31.00 мм |
| Вес | 155 гр |
| Влаго и пыленепроницаемый корпус | |
| Аккумулятор, питание | |
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (NB-4L) |
| Проверка уровня заряда | автоматическая |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер ACK-DC10 |
| Ресурс аккумулятора | 220 кадров |
| Программное обеспечение | |
| Драйверы | TWAIN (2000) |
| Просмотр и печать | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Другие программы | PhotoStitch |