| Основные характеристики |
|---|
| Год выпуска | 2005 г. |
| Тип процессора | DIGIC II с использованием технологии iSAPS |
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 3.20 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 3.00 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/3.2" |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Фокусировка |
|---|
| Тип фокусировки | TTL |
| Минимальное расстояние фокусировки | 15 мм |
| Система автофокусировки | 5-точечная интеллектуальная фокусировка AiAF, 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром) |
| Отображение точки автофокусировки | наложение на ЖК-дисплее на задней панели камеры |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние | 5.4 - 17.3 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 41 - 131 мм |
| Диафрагма | f/2.8 – f/5.1 |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 3.2 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 3.2 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 7/6 |
| Управление экспозицией |
|---|
| Режимы замера | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер |
| Фиксация автоэкспозиции | фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 50, 100, 200, AUTO |
| Затвор |
|---|
| Тип затвора | электронный, механический |
| Выдержки | 1 – 1/2000 с |
| Баланс белого |
|---|
| Тип баланса белого | TTL |
| Установки | автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки |
| Пользовательские установки баланса белого | |
| Видоискатель |
|---|
| Видоискатель | оптический реального изображения с зумированием |
| Дисплей |
|---|
| Размер дисплея | 1.50 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 120000 пикс. |
| Тип экрана | полисиликоновый TFT |
| Покрытие | 100 % |
| Регулировка яркости | 15 уровней |
| Вспышка |
|---|
| Режимы работы вспышки | автоматический, ручное включение/отключение вспышки, низкоскоростная синхронизация, функция уменьшения эффекта "красных глаз" |
| Дальность работы вспышки | 3.00 м |
| Внешняя вспышка | вспышка высокой мощности Canon HF-DC1 |
| Съемка |
|---|
| Режимы съемки | автоматический, видео, дети и животные, листва, макро, ночная съёмка, особая сцена, пляж, портрет, прошивка, ручной, снег, съёмка в помещении, фейерверк, функция "Мои цвета" (My Colors- 8 параметров настройки) |
| Фотографические эффекты | живые цвета, нейтральный, понижение резкости, сепия, функция "Мои цвета" (My Colors), чёрно-белый |
| Способы съёмки | автоспуск, непрерывная, покадровая |
| Непрерывная съемка | 2,5 кадра/с (до полного заполнения карты памяти) |
| Запись видео | |
| Передача данных |
|---|
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
| Поддержка карт памяти | MutiMediaCard (MMC), SD, SDHC |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла |
|---|
| Разрешение фото | 1024x768, 1600x1200, 2048x1536, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 160x120 - 15 кадров/сек, 320x240 - 20 кадров/сек, 640x480 - 10 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), совместимость с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Поддерживаемые форматы видео | AVI [сжатие Motion JPEG + WAVE (моно)] |
| Сжатие изображений | сверхвысокое, высокое, нормальное |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры |
|---|
| Форматы отображения | одиночное изображение, индекс (9 миниатюр), автоматический просмотр, увеличенное изображение, видеоклип |
| Увеличение при воспроизведении (zoom) | 2x - 10x кратное |
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Языки меню | английский, немецкий, французский, датский, голландский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский |
| Обновление микропрограммного обеспечения | |
| Корпус камеры |
|---|
| Ширина | 103.00 мм |
| Высота | 51.80 мм |
| Глубина | 40.30 мм |
| Вес | 150 гр |
| Материалы корпуса | пластмассовая и алюминиевая передняя панель |
| Условия эксплуатации | 0-40 °C, влажность 10 – 90% |
| Аккумулятор, питание |
|---|
| Тип аккумулятора / батареи | 2xAA |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер ACK800 |
| Ресурс аккумулятора | 100 кадров |
| Программное обеспечение |
|---|
| Драйверы | Twain, WIA |
| Обработка изображения | ArcSoft PhotoStudio |
| Просмотр и печать | ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser |
| Другие программы | PhotoStitch |