| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип процессора | DIGIC II с использованием технологии iSAPS |
| Матрица | |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 6.00 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 6.00 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.5" |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Фокусировка | |
| Тип фокусировки | TTL |
| Ручная фокусировка | |
| Система автофокусировки | 1-точечная автофокусировка (доступна любая позиция) |
| Режимы автофокусировки | покадровая, непрерывная |
| Выбор точки автофокусировки | ручной выбор с помощью автофокусировки/автоэкспозиции по FlexiZone |
| Фиксация автофокусировки | вкл./выкл. |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 6.0 - 72.0 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 36 - 432 мм |
| Диафрагма | f/2.7 – f/3.5 |
| Привод автофокусировки | Ультразвуковой мотор (USM) |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 12 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 4 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 48 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 11/9 |
| Управление экспозицией | |
| Режимы замера | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер |
| Фиксация автоэкспозиции | |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг автоэкспозиции | 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, AUTO, High ISO Auto |
| Затвор | |
| Выдержки | 15 – 1/3200 с |
| Баланс белого | |
| Тип баланса белого | TTL |
| Установки | автоматический режим, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательские установки |
| Видоискатель | |
| Видоискатель | EVF |
| Дисплей | |
| Размер дисплея | 2.00 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 115000 пикс. |
| Тип экрана | низкотемпературный полисиликоновый TFT-монитор с переменным углом накл |
| Покрытие | 100 % |
| Регулировка яркости | 2 уровней |
| Вспышка | |
| Режимы работы вспышки | автоматический, ручное включение/отключение вспышки, низкоскоростная синхронизация, функция уменьшения эффекта "красных глаз" |
| Дальность работы вспышки | 5.20 м |
| Фиксация экспозиции со вспышкой | |
| Компенсация экспозиции со вспышкой | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Синхронизация по второй шторке | |
| Внешняя вспышка | вспышка высокой мощности Canon HF-DC1 |
| Разъем (HotBoot - "горячий башмак") | |
| Съемка | |
| Режимы съемки | автоматический, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночная сцена, спорт, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена, листва, снег, пляж, фейерверк, съёмка в помещении, ночная съёмка, режим акцентирования цветом, режим замены цвета |
| Фотографические эффекты | функция "Мои цвета" (My Colors), отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная плёнка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский |
| Способы съёмки | покадровая, непрерывная, автоспуск |
| Непрерывная съемка | высокоскоростная прибл. 2,3 кадра/с, обычная прибл. 1,5 кадра/с |
| Запись видео | |
| Передача данных | |
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
| Поддержка карт памяти | MutiMediaCard (MMC), SD, SDHC |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла | |
| Разрешение фото | 1600x1200, 2272x1704, 2816x1584, 2816x2112, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 640x480 - 30/15 кадров/сек, 320x240 - 60/30/15 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), совместимость с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Поддерживаемые форматы видео | AVI [сжатие Motion JPEG + WAVE (моно)+ WAVE (стерео)] |
| Одновременная запись в RAW и JPEG | |
| Звук | WAVE (стерео, моно) |
| Возможности и особенности камеры | |
| Отображение гистограммы яркости | |
| Увеличение при воспроизведении (zoom) | 2x - 10x кратное |
| Наложение звука | 60 секунд на кадр |
| Интеллектуальный датчик ориентации | |
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Языки меню | английский, немецкий, французский, датский, голландский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий |
| Корпус камеры | |
| Ширина | 113.40 мм |
| Высота | 78.00 мм |
| Глубина | 75.50 мм |
| Вес | 410 гр |
| Условия эксплуатации | 0-40 °C, влажность 10 – 90% |
| Аккумулятор, питание | |
| Тип аккумулятора / батареи | 4xAA (Ni-MH, NB4-300) |
| Проверка уровня заряда | автоматическая |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер CA-PS700 |
| Ресурс аккумулятора | 550 кадров |
| Программное обеспечение | |
| Драйверы | Twain, WIA |
| Обработка изображения | ArcSoft PhotoStudio |
| Просмотр и печать | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Другие программы | PhotoStitch, RemoteCapture |