| Основные характеристики |
|---|
| Год выпуска | 2007 г. |
| Тип процессора | EXILIM 2.0 |
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 10.30 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 10.10 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/1.75" |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Фокусировка |
|---|
| Тип фокусировки | Автоматическая по контрасту |
| Ручная фокусировка | от 100 мм |
| Диапазон автофокусировки | Стандартный режим (от 400 мм), Макро (от 100/500 мм) |
| Режимы автофокусировки | Автофокус, Макро, Панорамный фокус, Бесконечность, Ручной фокус |
| Выбор точки автофокусировки | точечная, многоточечная, следящий |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние | 7.9 - 23.7 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 38 - 114 мм |
| Диафрагма | f/2.8 – f/5.1 |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 3 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 4 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 12 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 7/5 |
| Управление экспозицией |
|---|
| Режимы замера | матричный, центрально-взвешенный, точечный |
| Фиксация автоэкспозиции | программная автоэкспозиция |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, AUTO |
| Затвор |
|---|
| Тип затвора | электронный, механический |
| Выдержки | 4 – 1/1000 с |
| Баланс белого |
|---|
| Установки | авто, предустановленные режимы (6 режимов), пользовательские настройки |
| Пользовательские установки баланса белого | |
| Дисплей |
|---|
| Размер дисплея | 2.60 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 114960 пикс. |
| Тип экрана | TFT |
| Вспышка |
|---|
| Режимы работы вспышки | авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена», уменьшение эффекта «красных глаз», мягкая |
| Дальность работы вспышки | 3.30 м |
| Съемка |
|---|
| Запись видео | |
| Передача данных |
|---|
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Поддержка карт памяти | MutiMediaCard (MMC), MutiMediaCard (MMC)plus, SD, SDHC |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла |
|---|
| Разрешение фото | 1600x1200, 2048x1536, 2560x1920, 3648x2048, 3648x2432, 3648x2736, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 320x240 - 12.5 кадров/сек, 512х384 - 25 кадров/сек, 640x480 - 25 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | DCF, JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), поддержка DPOF |
| Поддерживаемые форматы видео | Motion JPEG, AVI |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры |
|---|
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Диктофон | |
| Корпус камеры |
|---|
| Ширина | 91.10 мм |
| Высота | 57.20 мм |
| Глубина | 24.20 мм |
| Вес | 125 гр |
| Материалы корпуса | нержавеющая сталь |
| Аккумулятор, питание |
|---|
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (NP-40) |
| Сетевой блок питания / ЗУ | |
| Ресурс аккумулятора | 370 кадров |