| Основные характеристики |
|---|
| Год выпуска | 2006 г. |
| Тип процессора | EXILIM |
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.41 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 7.20 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.5" |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Фокусировка |
|---|
| Тип фокусировки | Автоматическая по контрасту |
| Ручная фокусировка | от 150 мм |
| Минимальное расстояние фокусировки | 150 мм |
| Диапазон автофокусировки | Стандартный режим (от 400 мм), Макро (от 150/500 мм) |
| Режимы автофокусировки | Авто, Панорамный, Макрорежим, На бесконечность |
| Выбор точки автофокусировки | точечная, многоточечная |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние | 2.7 - 18.6 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 38 - 114 мм |
| Диафрагма | f/2.7 – f/4.3 |
| Светосила | f/2.7 – f/5. |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 3 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 4 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 12 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 6/5 |
| Управление экспозицией |
|---|
| Режимы замера | матричный, центрально-взвешенный, точечный |
| Фиксация автоэкспозиции | программная автоэкспозиция |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 50, 100, 200, 400, AUTO (800) |
| Затвор |
|---|
| Тип затвора | электронный, механический |
| Выдержки | 4 – 1/2000 с |
| Баланс белого |
|---|
| Установки | авто, предустановленные режимы (6 режимов), пользовательские настройки |
| Пользовательские установки баланса белого | |
| Дисплей |
|---|
| Размер дисплея | 2.70 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 153600 пикс. |
| Тип экрана | TFT |
| Вспышка |
|---|
| Режимы работы вспышки | авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена», уменьшение эффекта «красных глаз» |
| Дальность работы вспышки | 3.40 м |
| Съемка |
|---|
| Запись видео | |
| Передача данных |
|---|
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Поддержка карт памяти | MutiMediaCard (MMC), SD, SDHC |
| Видеовыход | |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла |
|---|
| Разрешение фото | 1600x1200, 2048x1536, 2560x1920, 3072x2048, 3072x2304, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 320x240 - 15 кадров/сек, 512x384 - 30 кадров/сек, 640x480 - 30 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | DCF, JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), поддержка DPOF |
| Поддерживаемые форматы видео | AVI (Motion JPEG) |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры |
|---|
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Корпус камеры |
|---|
| Ширина | 88.50 мм |
| Высота | 57.00 мм |
| Глубина | 20.50 мм |
| Вес | 112 гр |
| Материалы корпуса | металлический |
| Аккумулятор, питание |
|---|
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (NP-40) |
| Ресурс аккумулятора | 460 кадров |