| Основные характеристики |
|---|
| Год выпуска | 2007 г. |
| Тип процессора | EXILIM |
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.41 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 7.20 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.5" |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Фокусировка |
|---|
| Тип фокусировки | Автоматическая по контрасту |
| Ручная фокусировка | от 100 мм |
| Минимальное расстояние фокусировки | 100 мм |
| Диапазон автофокусировки | Стандартный режим (от 400 мм), Макро (от 100/500 мм) |
| Режимы автофокусировки | Авто, Панорамный, Макрорежим, На бесконечность |
| Выбор точки автофокусировки | точечная, многоточечная |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние | 6.3 - 18.9 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 38 - 114 мм |
| Диафрагма | f/3.1 – f/4.4 |
| Светосила | 3.1 - 5.9 |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 3 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 4 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 12 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 6/5 |
| Управление экспозицией |
|---|
| Режимы замера | матричный, центрально-взвешенный, точечный |
| Фиксация автоэкспозиции | программная автоэкспозиция |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 50, 100, 200, 400, AUTO |
| Затвор |
|---|
| Тип затвора | электронный, механический |
| Выдержки | 1/2 – 1/2000 с |
| Баланс белого |
|---|
| Установки | авто, предустановленные режимы (6 режимов), пользовательские настройки |
| Пользовательские установки баланса белого | |
| Дисплей |
|---|
| Размер дисплея | 2.60 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 114960 пикс. |
| Тип экрана | TFT |
| Вспышка |
|---|
| Режимы работы вспышки | авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена», уменьшение эффекта «красных глаз» |
| Дальность работы вспышки | 3.70 м |
| Съемка |
|---|
| Запись видео | |
| Передача данных |
|---|
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Поддержка карт памяти | MMC, MMCplus, SD, SDHC |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла |
|---|
| Разрешение фото | 1600x1200, 2048x1536, 2560x1920, 3072x1728, 3072x2048, 3072x2304, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 320x240 - 15 кадров/сек, 512x384 - 30 кадров/сек, 640x480 - 30 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | DCF 1.0, JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), поддержка DPOF |
| Поддерживаемые форматы видео | AVI (Motion JPEG) |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры |
|---|
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Диктофон | |
| Корпус камеры |
|---|
| Ширина | 95.40 мм |
| Высота | 60.60 мм |
| Глубина | 19.60 мм |
| Вес | 122 гр |
| Материалы корпуса | металлический |
| Аккумулятор, питание |
|---|
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (NP-20) |
| Емкость аккумулятора / батареи | 700 мА*ч |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер BC-11L |