| Основные характеристики |
|---|
| Тип процессора | CxProcess III |
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 8.30 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 8.00 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.3" |
| Глубина цвета | 12 бит |
| Фокусировка |
|---|
| Тип фокусировки | автоматическая |
| Ручная фокусировка | с использованием Плавного Цифрового Увеличения (ПЦУ) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 210 мм |
| Тип автофокусировки | разовоя, непрерывная |
| Система автофокусировки | многоточечная или по одной точке (выбор из 11 точек) |
| Диапазон автофокусировки | Стандартный режим (от 500 мм), Макро (от 300-600 мм, от 210-510 мм) |
| Режимы автофокусировки | покадровый , следящий, непрерывный, видеоавтофокус |
| Фиксация автофокусировки | осуществляется, нажатием спусковой кнопки затвора наполовину |
| Объектив |
|---|
| Модель объектива | Konica Minolta GT |
| Фокусное расстояние | 7.2 - 50.8 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 28 - 200 мм |
| Диафрагма | f/2.8 – f/3.5 |
| Оптический стабилизатор изображения | Anti-Shake |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 7 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 2-4 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 16/13 |
| Управление экспозицией |
|---|
| Режимы замера | TTL - 256-зональное, мультисегментный, центровзвешенный, точечный |
| Диапазон экспозамера | –1 – 18 EV, –0.5 – 18 EV, – 2 – 18 EV, – 1.5– 18 EV |
| Ручная настройка экспозиции | |
| Фиксация автоэкспозиции | Aвто, программная автоэкспозиция, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной режим |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг автоэкспозиции | 3 кадров с шагом 1/3 и 1/2 EV |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 50, 100, 200, 400, 800, AUTO |
| Затвор |
|---|
| Тип затвора | ПЗС электронный и механический |
| Выдержки | 30 -1/3200 с, длительная выдержка (Bulb) |
| Баланс белого |
|---|
| Установки | авто, дневной свет, искусственное освещение, облачно, флуоресцентная лампа 1/2, вспышка, тень, пользовательская |
| Пользовательские установки баланса белого | 2 настроек |
| Видоискатель |
|---|
| Видоискатель | EVF электронный видоискатель |
| Покрытие | 100 % |
| Вынесенная окулярная точка | 22.0 мм |
| Оптическая коррекция | – 5 до +2 m-1 диоптрий |
| Дисплей |
|---|
| Размер дисплея | 1.80 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 134000 пикс. |
| Тип экрана | TFT - цветной монитор с антибликовым покрытием, поворотный |
| Покрытие | 100 % |
| Регулировка яркости | |
| Вспышка |
|---|
| Режимы работы вспышки | авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена», уменьшение эффекта «красных глаз», низкоскоростная синхронизация, заполняющая |
| Дальность работы вспышки | 3.80 м |
| Компенсация экспозиции со вспышкой | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Синхронизация по второй шторке | |
| Внешняя вспышка | Program/Maxxum Flash 2500 (D), 3600HS (D), 5600HS (D), Macro Twin Flash 2400, Macro Ring Flash 1200 |
| Разъем (HotBoot - "горячий башмак") | |
| Съемка |
|---|
| Режимы съемки | закат, ночная съёмка, пейзаж, портрет, спорт |
| Фотографические эффекты | естественный цвет, насыщенные цвета, Adobe RGB, чёрно-белый |
| Непрерывная съемка | Режим UHS: 10 кадров/с (640 x 480) |
| Запись видео | |
| Передача данных |
|---|
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Поддержка карт памяти | CompactFlash Type I/II (совместимая с Microdrive) |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла |
|---|
| Разрешение фото | 1600x1200, 2080x1560, 2560x1920, 3264x2176, 3264x2448, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 320x240 - 30/15 кадров/сек, 640x480 - 30/15 кадров/сек, 800x600 - 15 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | DCF 2.0, JPEG (совместимый с Exif 2.21 [Exif Print]), совместимость с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Поддерживаемые форматы видео | Motion JPEG (MOV) |
| Одновременная запись в RAW и JPEG | |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры |
|---|
| Дистанционное управление | |
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Корпус камеры |
|---|
| Ширина | 114.00 мм |
| Высота | 80.00 мм |
| Глубина | 115.00 мм |
| Вес | 505 гр |
| Условия эксплуатации | 0-40 °C |
| Аккумулятор, питание |
|---|
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (NP-800) |
| Сетевой блок питания / ЗУ | |
| Ресурс аккумулятора | 260 кадров |