| Основные характеристики |
|---|
| Тип процессора | CxProcess II |
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 3.30 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 3.20 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.7" |
| Фокусировка |
|---|
| Тип фокусировки | автоматическая |
| Минимальное расстояние фокусировки | 150 мм |
| Система автофокусировки | Видео |
| Выбор точки автофокусировки | широкая зона (Wide AF), точечный (Spot AF) |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние | 5.7 - 17.1 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 37 - 111 мм |
| Диафрагма | f/2.8 – f/3.6 |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 3 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 4 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 12 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 9/8 |
| Управление экспозицией |
|---|
| Режимы замера | мультисигментный, точечный 256-сегментов |
| Фиксация автоэкспозиции | программная автоэкспозиция |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 50, 100, 200, 400, AUTO (50-160) |
| Затвор |
|---|
| Тип затвора | ПЗС электронный и механический |
| Выдержки | 4 – 1/1000 сек |
| Баланс белого |
|---|
| Установки | авто, дневной свет, искусственное освещение, облачно, флуоресцентная лампа |
| Дисплей |
|---|
| Размер дисплея | 1.60 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 85000 пикс. |
| Тип экрана | TFT-низкотемпературный полисиликоновый с антибликовым покрытием |
| Вспышка |
|---|
| Режимы работы вспышки | авто, авто с подавлением эффекта «красных глаз», заполняющая, отключенная вспышка, "ночной портрет" |
| Дальность работы вспышки | 3.20 м |
| Съемка |
|---|
| Режимы съемки | автоматический, закат, ночной пейзаж, ночной портрет, пейзаж, портрет, ручной |
| Фотографические эффекты | сепия, цветное, чёрно-белый |
| Непрерывная съемка | 1.5 кадра/с |
| Запись видео | |
| Передача данных |
|---|
| Подключение через USB | USB 2.0 |
| Поддержка карт памяти | MutiMediaCard (MMC), SD, SDHC |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла |
|---|
| Разрешение фото | 1280x960, 1600x1200, 2048x1536, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 160x120 - 30/15 кадров/сек, 320x240 - 30/15 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), совместимость с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 |
| Поддерживаемые форматы видео | Motion JPEG (MOV) |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры |
|---|
| Автоспуск | 10 с |
| Диктофон | |
| Корпус камеры |
|---|
| Ширина | 85.50 мм |
| Высота | 67.00 мм |
| Глубина | 20.00 мм |
| Вес | 120 гр |
| Материалы корпуса | алюминий, отделка из стали |
| Условия эксплуатации | 0-40 °C |
| Аккумулятор, питание |
|---|
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (NP-200) |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер BC-700, AC-401, AC-501 |
| Ресурс аккумулятора | 220 кадров |