| Матрица |
|---|
| Общее число пикселей | 6.37 мегапикс. |
| Число эффективных пикселов | 6.00 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.5" |
| Глубина цвета | 12 бит |
| Цветовой диапазон | RGB |
| Фокусировка |
|---|
| Тип фокусировки | TTL - автофокус по методу контрастной детекции |
| Ручная фокусировка | от 150 мм, от 400 мм |
| Диапазон автофокусировки | Стандартный режим (от 400 мм), Макро (от 150/500 мм), Панфокус (от 100 мм, от 4500 мм) |
| Режимы автофокусировки | однокадровый автофокус, ручной, макросъемка, режим панфокуса, следящий 3D автофокус |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние | 6.2 - 18.6 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 37.5 - 112.5 мм |
| Диафрагма | f/2.7 – f/5.2 |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 3 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 4 кратное |
| Конструкция объектива (число элементов/групп) | 6/5 |
| Управление экспозицией |
|---|
| Режимы замера | TTL - многосегментный экспонометрический, центрально-взвешенный, точечный режим |
| Фиксация автоэкспозиции | домашние животные, натюрморт, ночная съемка, пейзаж, пляж и снег, портрет, спорт, цветы |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг автоэкспозиции | +/- 3 ступени с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 80, 100, 200, 400, AUTO |
| Затвор |
|---|
| Тип затвора | программируемый электронно-управляемый затвор с электронным затвором ПЗС матрицы |
| Выдержки | 4 – 1/2000 с |
| Баланс белого |
|---|
| Установки | авторежим, ручной режим, дневной свет, облачная погода, лампа накаливания, люминесцентное освещение, тень |
| Дисплей |
|---|
| Размер дисплея | 3.00 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 230000 пикс. |
| Тип экрана | TFT - цветной монитор с антибликовым покрытием и сенсорным управлением |
| Вспышка |
|---|
| Режимы работы вспышки | авто, принудительное срабатывание / «вспышка отключена», уменьшение эффекта «красных глаз», низкоскоростная синхронизация |
| Съемка |
|---|
| Режимы съемки | одиночный, непрерывная съемка, съемка с ПДУ |
| Фотографические эффекты | 2 вида специальных эффектов, slim, постер, сепия, цветной фильтр, чёрно-белый с голубым, чёрно-белый с зеленым, чёрно-белый с красным, чёрно-белый |
| Запись видео | |
| Передача данных |
|---|
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Формат файла |
|---|
| Разрешение фото | 1024x768, 1600x1200, 2048x1536, 2304x1728, 2560x1920, 2816x2112, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 320x240 - 30/15 кадров/сек, 640x480 - 30/15 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), Print Image Matching III, поддержка DCF, поддержка DPOF |
| Поддерживаемые форматы видео | MOV |
| Звук | WAVE (моно) |
| Возможности и особенности камеры |
|---|
| Автоспуск | 2 или 10 с |
| Диктофон | |
| Корпус камеры |
|---|
| Ширина | 95.00 мм |
| Высота | 58.50 мм |
| Глубина | 19.50 мм |
| Вес | 125 гр |
| Аккумулятор, питание |
|---|
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (D-LI8) |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер K-AC7E |