| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип процессора | Real Imaging |
| Матрица | |
| Тип матрицы | Super HAD CCD |
| Число эффективных пикселов | 7.20 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/2.5" |
| Глубина цвета | 14 бит |
| Фокусировка | |
| Ручная фокусировка | |
| Минимальное расстояние фокусировки | 20 мм |
| Тип автофокусировки | разовая, контролируемая, непрерывная |
| Диапазон автофокусировки | EV -0,5-7 |
| Выбор точки автофокусировки | мультиточечная, точечная |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 6.0 - 72.0 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 36 - 432 мм |
| Диафрагма | f/2.8 – f/3.7 |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 12 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 24 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 57 кратное |
| Управление экспозицией | |
| Режимы замера | мультизонный, точечный |
| Фиксация автоэкспозиции | Сумерки, Портрет в сумерках, Мягкий снимок, Пейзаж, Снег, Пляж, Короткая выдержка, Фейерверк, Высокая чувствительность |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг автоэкспозиции | 3 кадров |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1000, AUTO |
| Затвор | |
| Выдержки | Автоматический режим: 1/4 - 1/2000 с, Ручной режим: 30 - 1/1000 с |
| Баланс белого | |
| Установки | авто, дневной свет, облачно, флуоресцентный, свет лампы накаливания, вспышка, одно нажатие |
| Видоискатель | |
| Видоискатель | |
| Дисплей | |
| Размер дисплея | 3.00 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 230000 пикс. |
| Тип экрана | TFT |
| Покрытие | 100 % |
| Регулировка яркости | |
| Вспышка | |
| Режимы работы вспышки | автоматический, ручное включение/отключение вспышки, низкоскоростная синхронизация, функция уменьшения эффекта "красных глаз" |
| Дальность работы вспышки | 10.20 м |
| Съемка | |
| Непрерывная съемка | |
| Запись видео | |
| Передача данных | |
| Подключение через USB | USB 2.0 Hi-Speed Auto Connect |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Duо Pro |
| Видеовыход | (PAL/ NTSC) |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла | |
| Разрешение фото | 1280x960, 1632x1224, 2048x1536, 2592x1944, 3072x2304, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 640x480 - 16.6-30 кадров/сек, 160x112 - 8.3 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG |
| Поддерживаемые форматы видео | MPEG VX |
| Звук | |
| Возможности и особенности камеры | |
| Отображение гистограммы яркости | |
| Языки меню | английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский, русский, шведский |
| Корпус камеры | |
| Ширина | 113.20 мм |
| Высота | 83.00 мм |
| Глубина | 94.00 мм |
| Вес | 406 гр |
| Аккумулятор, питание | |
| Тип аккумулятора / батареи | 2xAA (NH-AA-DA) |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер BC-CS2 |
| Ресурс аккумулятора | 340 кадров |