| Основные характеристики |
|---|
| Год выпуска | 2005 г. |
| Тип процессора | Real Imaging |
| Матрица |
|---|
| Тип матрицы | Super HAD CCD |
| Число эффективных пикселов | 8.10 мегапикс. |
| Размер датчика изображения | 1/1.8" |
| Глубина цвета | 14 бит |
| Фокусировка |
|---|
| Тип фокусировки | автоматическая |
| Ручная фокусировка | 5 позиций: 0.5 м, 1.0 м, 3.0 м, 7.0 м, бесконечность |
| Минимальное расстояние фокусировки | 60 мм |
| Тип автофокусировки | разовая, контролируемая |
| Диапазон автофокусировки | Стандартный режим (от 500 мм), Макро (от 60 мм) |
| Выбор точки автофокусировки | мультиточечная, центровзвешенное, перемещаемая точка автофокусировки |
| Предиктивная автофокусировка | |
| Вспомогательная досветка для автофокусировки | |
| Объектив |
|---|
| Модель объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Фокусное расстояние | 7.9 - 23.7 мм |
| Фокусное расстояние в 35мм эквиваленте | 38 - 114 мм |
| Диафрагма | f/2.8 – f/5.4 |
| Оптическое приближение (Optical Zoom) | 3 кратное |
| Цифровое приближение (Digital Zoom, Interpolation) | 6 кратное |
| Максимальное увеличение (Max Zoom) | 15 кратное |
| Управление экспозицией |
|---|
| Режимы замера | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Чувствительность (эквивалент ISO) | 64, 100, 200, 400, 800, AUTO |
| Затвор |
|---|
| Выдержки | 1/8 – 1/2000 с |
| Баланс белого |
|---|
| Установки | авто, дневной свет, облачно, люминесцентный, свет лампы накаливания, вспышка |
| Дисплей |
|---|
| Размер дисплея | 3.00 " (дюйма) |
| Количество пикселей экрана | 230400 пикс. |
| Тип экрана | TFT - сенсорный |
| Покрытие | 100 % |
| Регулировка яркости | |
| Вспышка |
|---|
| Режимы работы вспышки | автоматический, ручное включение/отключение вспышки, низкоскоростная синхронизация, функция уменьшения эффекта "красных глаз", предварительная вспышка, подстройка баланса белого под смешанное освещение |
| Дальность работы вспышки | 5.00 м |
| Съемка |
|---|
| Режимы съемки | мягкая, ночная съёмка, ночной портрет, пейзаж, пляж, свеча, снег, фейерверк |
| Непрерывная съемка | 0.9 кадра/с, до 4 кадров (3264 x 2448, Fine) |
| Запись видео | |
| Передача данных |
|---|
| Подключение через USB | USB 2.0 |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Duо Pro |
| Видеовыход | |
| Прямая печать (PictBridge) | |
| Формат файла |
|---|
| Разрешение фото | 1280x960, 2048x1536, 2592x1944, 3264x2176, 3264x2448, 640x480 точек |
| Разрешение видео | 640x480 - 16.6-30 кадров/сек, 160x112 - 8.3 кадров/сек |
| Поддерживаемые форматы фото | JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]), поддержка DCF, поддержка DPOF |
| Поддерживаемые форматы видео | MPEG VX |
| Звук | |
| Возможности и особенности камеры |
|---|
| Форматы отображения | Демонстрация слайдов, Демонстрация слайдов под музыку, Карманный альбом, Кадрирование, Изменение размера, Увеличение при воспроизведении, Разделение (MPEG), Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG), Метка печати |
| Увеличение при воспроизведении (zoom) | 5x кратное |
| Автоспуск | 10 с |
| Языки меню | английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, датский, финском, польский, венгерский, чешский |
| Корпус камеры |
|---|
| Ширина | 96.70 мм |
| Высота | 61.10 мм |
| Глубина | 22.70 мм |
| Вес | 151 гр |
| Аккумулятор, питание |
|---|
| Тип аккумулятора / батареи | Li-ion (NP-BG1) |
| Сетевой блок питания / ЗУ | адаптер BC-CSG |
| Ресурс аккумулятора | 300 кадров |